统计资料: 30,053 版本 的 1,966 节目
选择一个软件标题... 降级的版本,你爱!
Safari
189,179 Downloads
Safari 最新版本
Safari 普及版
选择版本 Safari 免费下载!
软件版本 | 发布日期 | 大小 |
---|---|---|
Safari 3.0 Beta | 2007-6-12 | 7.97 MB |
Safari 3.0.1 Beta | 2007-6-15 | 7.98 MB |
Safari 3.0.2 Beta | 2007-6-23 | 7.97 MB |
Safari 3.0.3 Beta | 2007-8-1 | 7.97 MB |
Safari 3.0.4 Beta | 2007-11-15 | 15.64 MB |
Safari 3.1 | 2008-3-18 | 18.62 MB |
Safari 3.1.1 | 2008-4-17 | 18.62 MB |
Safari 3.1.2 | 2008-6-20 | 18.62 MB |
Safari 3.2 | 2008-11-14 | 19.69 MB |
Safari 3.2.1 | 2008-11-25 | 19.70 MB |
Safari 3.2.2 | 2009-2-15 | 19.70 MB |
Safari 3.2.3 | 2009-5-16 | 19.69 MB |
Safari 4 Beta | 添加信息 | 25.46 MB |
Safari 4.0 Beta | 2009-2-24 | 25.46 MB |
Safari 4.0 | 2009-6-18 | 27.15 MB |
Safari 4.0.2 | 2009-7-8 | 27.15 MB |
Safari 4.0.3 | 2009-8-12 | 27.20 MB |
Safari 4.0.4 | 2009-11-9 | 28.26 MB |
Safari 4.0.5 | 2010-3-11 | 30.18 MB |
Safari 5.0 | 2010-6-8 | 31.03 MB |
Safari 5.0.1 | 2010-7-28 | 31.08 MB |
Safari 5.0.2 | 2010-9-6 | 31.08 MB |
Safari 5.0.3 | 2010-11-18 | 34.63 MB |
Safari 5.0.4 | 2011-3-18 | 33.97 MB |
Safari 5.0.5 | 2011-4-14 | 33.97 MB |
Safari 5.1 | 2011-7-20 | 36.06 MB |
Safari 5.1.1 | 2011-7-6 | 36.06 MB |
Safari 5.1.2 | 2011-11-30 | 36.52 MB |
Safari 5.1.4 | 2012-3-12 | 36.72 MB |
Safari 5.1.5 | 2012-3-26 | 36.71 MB |
Safari 5.1.7 | 2012-5-9 | 36.71 MB |
你有目前尚未上市的软件版本?
现在上传和获得奖励!需要的软件版本,目前不上市?
现在做一个软件要求!Safari 描述
Safari是由苹果公司开发的网页浏览器,并包括在Mac OS X上,这是第一次作为一个公开测试版发布2003年1月7日,为默认浏览器在Mac OS X 10.3的最终版本。 2007年6月11日第一次发布的预览版本的Windows。[1]
Safari浏览器的书签管理方案,其功能类似iTunes的播放软件,集成了苹果公司的QuickTime多媒体技术,并设有一个标签式浏览界面。谷歌的搜索框是一个标准的Safari浏览器界面的组成部分,作为软件服务,自动填写网页表单,管理到网页中的文本字段的钥匙扣和拼写检查项的密码通过。该浏览器还包括一个综合的弹出式广告拦截器。
自发布的Safari浏览器,浏览器的使用份额不断攀升。 2007年5月份,thecounter.com显示,Safari浏览器的使用份额的2.86%;[2] NetApplications.com reports that Safari has a usage share of 4.59% 2007年4月,[3]自2006年5月增加了1.33个百分点。
Safari 评论